Dag | Tidspunkt | Hjemmelag | Bortelag | Klasse | Gruppe | Bane |
Fredag | 17:00 | Nesodden | Langhus | G03 | SERIE | Berger KGB |
Fredag | 18:00 | HSV | Huk | G03 | SERIE | Berger KGB |
Fredag | 19:00 | Lyn | Bærum | G03 | SERIE | Berger KGB |
Fredag | 20:00 | Nesodden | HSV | G03 | SERIE | Berger KGB |
Lørdag | 10:30 | HSV | Langhus | G03 | SERIE | Berger KGB |
Lørdag | 10:30 | Nesodden | Ski | G04 | A | Nesoddbanen |
Lørdag | 11:30 | Nesodden | Lyn | G03 | SERIE | Berger KGB |
Lørdag | 11:30 | Årvoll | Sagene | G04 | B | Nesoddbanen |
Lørdag | 12:30 | Langhus | Huk | G03 | SERIE | Berger KGB |
Lørdag | 12:30 | Grei | Ski | G04 | A | Nesoddbanen |
Lørdag | 13:30 | Bærum | HSV | G03 | SERIE | Berger KGB |
Lørdag | 13:30 | Nordby | Årvoll | G04 | B | Nesoddbanen |
Lørdag | 14:30 | Lyn | Huk | G03 | SERIE | Berger KGB |
Lørdag | 14:30 | Nesodden | Grei | G04 | A | Nesoddbanen |
Lørdag | 15:30 | Nesodden | Bærum | G03 | SERIE | Berger KGB |
Lørdag | 15:30 | Sagene | Nordby | G04 | B | Nesoddbanen |
Lørdag | 16:30 | Lyn | Langhus | G03 | SERIE | Berger KGB |
Lørdag | 17:30 | Bærum | Huk | G03 | SERIE | Berger KGB |
Søndag | 09:00 | Langhus | Bærum | G03 | SERIE | Berger KGB |
Søndag | 09:00 | HSV | Lyn | G03 | SERIE | Nesoddbanen |
Søndag | 10:00 | Nesodden | Huk | G03 | SERIE | Berger KGB |
Søndag | 10:00 | NR 3 GRUPPE A | NR 3 GRUPPE B | G04 | PLASSERING | Nesoddbanen |
Søndag | 11:30 | NR 5 | NR 6 | G03 | PLASSERING | Berger KGB |
Søndag | 11:30 | NR 1 GRUPPE A | NR 2 GRUPPE B | G04 | SEMIFINALE | Nesoddbanen |
Søndag | 13:00 | NR 3 | NR 4 | G03 | PLASSERING | Berger KGB |
Søndag | 13:00 | NR 1 GRUPPE B | NR 2 GRUPPE A | G04 | SEMIFINALE | Nesoddbanen |
Søndag | 14:30 | NR 1 | NR 2 | G03 | FINALE | Berger KGB |
Søndag | 14:30 | Taper kamp 24 | Taper kamp 26 | G04 | BRONSJEFINALE | Nesoddbanen |
Søndag | 16:00 | Vinner kamp 24 | Vinner kamp 26 | G04 | FINALE | Nesoddbanen |
Kampoppsett Nesodden Elitecup
