Alt du egentlig ikke trenger å vite før kampen hjemme mot Bærum lørdag 6. juli.
I vinter spilte Nesodden treningskamp mot Bærum. Den kampen endte med et 2-2-resultat etter to mål av Nesoddens Christian Davidsen. Se videoen nederst i artikkelen, eller trykk her!
Hvem vinner?
Det er 40% sannsynlighet for at Nesodden vinner når Nesodden spiller hjemme mot Bærum. Basert på alle spilte kamper siden 1997 i følge Fotball Live.
NESODDEN
Nesodden har slitt med marginene i flere av årets seriekamper hvor både tilfeldigheter og annet har gått i motstanderlagets favør, men på de to siste kampene har ting gått veien for Nesodden. Hjemme slo laget Moss på Berger stadion, en fortjent seier og årets første trepoenger. Mot Asker borte leverte Nesodden nok en god kamp, og laget fikk et fortjent poeng mot topplaget etter et straffemål av Kim Viken og et vakkert skudd fra Sebastian Andresen.
Siste fem kamper – Nesodden
Asker 2-2 Nesodden
Nesodden 2-1 Moss
Østsiden 2-0 Nesodden
Nesodden 1-2 Førde
Nesodden 1-2 Kjelsås
Målscorere Nesodden
Haaken Munthe-Kaas | 4 |
Andreas Flakstad Lenvei | 2 |
Kim Viken | 2 |
Christian Davidsen | 1 |
Michael Vermes | 1 |
Sebastian John Andresen | 1 |
BÆRUM
Bærum har poengtap i kun tre av de tolv kampene laget har spilt, hvorav ett er tap og to uavgjort. Laget har levert en meget sterk vårsesong og fortjener fullt ut plasseringen på tabellen, men har uavgjort mot Skarbøvik og Kjelsås som viser at laget kan hangle mot antatt svakere motstand. Bærums mest målrike kamp kom mot Molde 2 hvor laget vant 7-2.
Målscorere Bærum
Amahl William Pellegrino | 8 |
Eirik Kosi Nervold | 8 |
Daniel Berg | 6 |
Lars Rønningen Sandbu | 4 |
Marius Lundemo | 4 |
Erblin Llullaku | 3 |
Babs Akinyemi | 2 |
Edo Colic | 1 |
Jan Christian Egseth Aubert | 1 |
Magnus Ask Mikkelsen | 1 |
Mounir El-Masrouri | 1 |
Simen Kristiansen Juklerød | 1 |
Siste fem kamper – Bærum
Bærum 3-1 Vålerenga 2
Kvik Halden 0-5 Bærum
Bærum 4-2 Drøbak/Frogn
Skarbøvik 2-2 Bærum
Bærum 4-1 Birkebeineren
2. divisjon Avdeling 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | S | V | U | T | MÅL | P | |
1 | Førde | 12 | 10 | 0 | 2 | 28 – 10 | 30 |
2 | Bærum | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 – 16 | 29 |
3 | Asker | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 – 11 | 29 |
4 | Vålerenga 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 – 21 | 24 |
5 | Træff | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 – 20 | 22 |
6 | Kvik Halden | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 – 16 | 20 |
7 | Drøbak/Frogn | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 – 23 | 19 |
8 | Østsiden | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 – 18 | 16 |
9 | Kjelsås | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 – 21 | 11 |
10 | Molde 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 – 32 | 10 |
11 | Birkebeineren | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 – 26 | 10 |
12 | Skarbøvik | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 – 24 | 7 |
13 | Moss | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 – 30 | 6 |
14 | Nesodden | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 – 27 | 6 |
Se målene fra treningskampen mellom Bærum og Nesodden i vinter: