Seriehistorikk

Her finner du historisk oversikt over hvilken divisjon Nesoddens A-lag menn har spilt, hvilken plass de endte på, og hvem som var hovedtrener for hver sesong.

Merk: Statistikken begynner først i 1999, da det er det vi besitter av informasjon foreløpig. Hvis du sitter på kunnskap/informasjon om tidligere sesonger setter vi pris på om du tipser mediaansvarlig på e-post til jonasmoen@gmail.com

År Divisjon Antall lag Tabellplass Hovedtrener
1999 4. divisjon 13 7. plass Dag Stene Jensen
2000 4. divisjon 12 2. plass Tom-Rune Fagernes
2001 3. divisjon 12 12. plass Tom-Rune Fagernes
2002 4. divisjon 12 7. plass Tom-Rune Fagernes
2003 4. divisjon 12 12. plass Roy Nilsen
2004 5. divisjon 10 2. plass Truls Karoliussen
2005 4. divisjon 12 2. plass Hans Erik Eriksen
2006 3. divisjon 12 10. plass Hans Erik Eriksen
2007 3. divisjon 12 5. plass Jan Peder Jalland
2008 3. divisjon 12 2. plass Jan Peder Jalland
2009 3. divisjon 12 2. plass Even Ødegaard
2010 3. divisjon 13 1. plass Even Ødegaard
2011 2. divisjon 14 6. plass Even Ødegaard
2012 2. divisjon 14 7. plass Even Ødegaard
2013 2. divisjon 14 14. plass Håvard Lunde
2014 3. divisjon 14 9. plass Marcus Walfridson (vår), Jan Vidar Syversten (høst)
2015 3. divisjon 14 13. plass Christian Holm Carlsen (vår), Geir Harald Smith (høst)