
- Navn
- Jakob Kjetilson Bjøndal
- Posisjon
- Forsvar
- Født
- 07.10.1994
- Debut for NIF A-lag
- 2012
- 100 kamper
- 2016
- Periode
- 2012-
- Alder
- 25
Jakob Bjøndal debuterte for A-laget i 2012 etter å ha gått gradene i NIF-systemet. Siden har han spilt samtlige sesonger for Nesodden. I 2016 nådde han 100 kamper for A-laget, og i 2018 rundet han 150 kamper.
Serien MSA
Sesong | Klubb | Kamper | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort | MOTM | Snitt seier | Snitt uavgjort | Snitt tap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Nesodden | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Nesodden | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Nesodden | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Nesodden | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Nesodden | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Nesodden | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Nesodden | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Nesodden | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 68.42 | 26.32 | 5.26 |
Totalt | - | 176 | 21 | 5 | 11 | 1 | 1 | 68.42 | 26.32 | 5.26 |
Kretsmesterskap
Sesong | Klubb | Kamper | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort | MOTM | Snitt seier | Snitt uavgjort | Snitt tap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Nesodden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Totalt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |